domingo, 28 de enero de 2007

Duatló de Muntanya de Mataró 2007

El Chivi está que 'se sale'. Ahir a Mataró també li va anar força bé, el vaig passar pujant amb la bici i després em va enganxar baixant i li vaig dir 'adeu'..., està clar que la BTT no és lo meu (en els trossos tècnics); corrent la veritat és que no vaig tenir el dia, un flato en el primer sector (quan seguia al Luis Enrique) em va deixar bastant clavat; per cert, van treure a TV3 la seva arribada a meta (no en canvi la del que va guanyar)...

Aquí us paso els resultats i una foto con 'mi niño'. El Ruben Santervas no hi surt perque va arribar una mica més tard; per cert, molt bé en la bici (també em va enganxar), tot i que falta millorar la cursa a peu...




1 Henestrosa, David (CT Manresa/Abm) 1:20 0:22 0:46 0:12
2 Freixer, Francesc (CN Vic-ETB/Abm) 1:21 0:23 0:44 0:13
3 Catllà, Sebastià (PC Bonavista/Abm) 1:22 0:23 0:46 0:13
4 Cano, José Luis (CN Mataro/V1M) 1:23 0:22 0:47 0:13
5 Zamora, Pau (CN Barcelona/Abm) 1:23 0:23 0:46 0:13
...
10 Pellejero, Santi (CN Mataro/Abm) 1:29 0:23 0:52 0:13
50 Martinez, Luis Enrique (Indep/Abm) 1:36 0:26 0:56 0:14
81 Cabrera, Albert (Tri Cariñena/V1M) 1:43 0:27 1:00 0:16
91 Juan, Daniel (Tri Cariñena/Abm) 1:45 0:28 1:01 0:15
108 Santervas, Ruben (Tri Cariñena/S23M) 1:48 0:31 0:57 0:18


No hay comentarios: