jueves, 24 de septiembre de 2009

XXIV Triatló Olímpic de Banyoles (Campionat Absolut de Catalunya) - 5 setembre 2009

'Top Ten' a Banyoles!!!, d'esquerra a dreta: Dani, Blanca, Judith, Miriam, Eli, Xavi E., Catxetty, Andreu, Xavi G., i Edgar (que no hi és a la foto).
Mega-reportatge fotogràfic a càrrec d'en Jofre en aquest ÀLBUM
.
Crònica d'Eli 'Caipi'
BANYOLES...un, dos, tres, SPLASSSSSSH!!!
Deu, vam ser els “Carinyenus” que ens vam trobar a Banyoles ahir per participar en la vint-i-quatrena edició de la triatló Olímpica de Banyoles. Després de: vaselina per aquí i vaselina per allí, sobretot l’Edgar i en Dani que gairebé acaben amb totes les meves existències del producte....
com sempre, gran caminada abans de la sortida. Al més pur estil “pawnee” amb els peus nuus, socarrant-se sobre l’asfalt que cremava, ens dirigim a l’altra banda del llac.

Dues sortides, federats homes i dones + no federats amb cinc minuts de diferència. Primera sortida, molt més nombrosa i quan els casquets taronges ja es veien lluny, ens indiquen que ja ens podem tirar a l’aigua. Un, dos, tres, SPLASSHHH.... “patacassu” amb la tíbia contra la rocaaa!, bona manera de començar, Eli, però no hi ha dolor...em situo estratègicament prop de la línia de boies i a pels 1.500.
Bones sensacions i a més aquí no cal vigilar amb les meduses!...trobo una noia que neda al mateix ritme i li segueixo les bombolles fins a la boia groga. Allí, veig el mono taronja del Dani i li toco el “culet” pensant que es giraria, però ell seguia amb la seva lluita acarnissada per rodejar la boia i no se n’adona...(je,je). Ens saludem a boxes amb en Capi, que per fi em veu i em reconeix... transició força correcta i pujo sobre la “burreta” per iniciar el circuit de bici.
Cap al quilòmetre catorze, sento una veueta de noia que em diu: Vinga, vinga, Eli prepara’t i enganxat! Je,je, era la Judith que venia com una bala i que pretenia que em posés a roda... – Tira, tira Judith, que no puc seguir-te!
Continuem rodant i no paren d’avançar-me totes les noies que jo havia deixa’t darrera en el sector de natació. Pujadeta mítica al quilòmetre 27 i plans i baixada fins al final.
Transició i... a fer de ratolins pel circuit laberíntic bora el llac, que per sort gaudia de sectors amb ombra i feia que el patiment se’ns fes una mica més amè.
Primera volta, em donen la “fashion pulsereta” i sento la Blanca darrera meu que em crida. - Fes, fes noia que no puc seguir-te...
Quan faltaven uns quants metres per l’arribada, m’engresco i faig un sprint a lo Florence Griffith, llavors, m’agafa una mega-rampa a l’isqui que em paralitza a 3m de l’arcada. Ranquejant, entro a meta amb només una sola pensada: Coca-colaaaaaaaaa, necessito una coca-colaaaaaaaaa!

Good sensations... Un , dos , tres Splashhhhh!, sóc una sirenetaaa amb la tíbia tocaaaa! queda contrastat ja que vaig ser la primera dels "carinyenyus" en sortir de l'aigua (26:21min), ara em cal millorar (= entrenar) en els altres dos sectors ("casinaaaá"!)
Fotografia d’equip a l’arribada, dutxa i xerradeta...i cap a casa que ja és hora!
Fins la propera companys i recordeu... no oblideu supervitaminar-vos i mineralitzar-vos!
.
CLASSIFICACIÓ:
POS DORS CognomNom T_NOMCLUB1 CAT TIEMPO Pos1 Tiempo1 Pos2 Tiempo2 Pos3 Tiempo3 VEL P CAT
1 753 TORRADES SABATA, XAVIER C.N.REUS PLOMS- ABM 1:55:08 4 0:18:38 2 1:03:23 4 0:33:07 37,86
2 399 PARREÑO SAMPER, ALBERT C.N.REUS PLOMS- SUB23M 1:56:40 3 0:18:36 3 1:03:28 12 0:34:36 37,82
3 340 CALLE MARTINEZ, RICHARD C.N.PRAT-TRIATLO- ABM 1:56:59 10 0:20:18 5 1:03:38 3 0:33:03 37,72
4 383 GARCIA RODRIGUEZ, SERGIO C.N.PRAT-TRIATLO- ABM 1:56:59 16 0:20:27 4 1:03:32 2 0:33:00 37,78
5 1233 TRIAS SANTASUSANA, MARC CLUB TRIATLÓ MANRESA ABM 1:57:25 5 0:18:40 17 1:05:01 7 0:33:44 36,91

59 51 CAYLA VERA, NEUS C.N.MATARO- SUB23F 2:11:26 8 0:19:50 168 1:13:04 60 0:38:32 32,85
70 33 LOEHR MUÑOZ, SARA C.N.MATARO- ABF 2:12:49 63 0:22:49 110 1:10:28 81 0:39:32 34,06
86 107 GRACIA GARASA, ANABEL C.N.REUS PLOMS- ABF 2:14:22 67 0:22:58 108 1:10:22 109 0:41:02 34,11
115 171 FERRER SERRANO, EDGAR TRIATLO CARIÑENA - BCN ABM 2:17:38 182 0:27:14 92 1:09:20 114 0:41:04 34,62
137 169 JUAN SALLES, DANIEL TRIATLO CARIÑENA - BCN V1M 2:19:43 351 0:32:08 58 1:07:55 82 0:39:40 35,34 19
155 173 OLIVELLA PUJOL, JORDI TRIATLO CARIÑENA - BCN V1M 2:21:47 186 0:27:20 133 1:11:07 173 0:43:20 33,75 22
172 172 MARTIN ENSENYAT, XAVIER TRIATLO CARIÑENA - BCN ABM 2:22:56 241 0:28:47 148 1:11:57 144 0:42:12 33,36
240 166 GARCIA GARCIA, XAVIER TRIATLO CARIÑENA - BCN ABM 2:32:07 234 0:28:33 247 1:18:18 231 0:45:16 30,65
351 13 LLUENT VALLET, JUDITH TRIATLO CARIÑENA - BCN ABF 2:46:48 273 0:30:02 299 1:21:54 387 0:54:52 29,30
361 126 TRENAS HINOJOSA, BLANCA TRIATLO CARIÑENA - BCN ABF 2:49:12 375 0:33:48 370 1:29:40 245 0:45:44 26,77
375 113 PRACHT MONTAMAT, ELISENDA TRIATLO CARIÑENA - BCN ABF 2:51:58 163 0:26:21 401 1:34:55 337 0:50:42 25,29
386 163 ANGLES RUIZ, ANDREU TRIATLO CARIÑENA - BCN V1M 2:54:09 395 0:35:56 320 1:23:29 386 0:54:44 28,75 84
422 1885 RONDON PAINO, MIRIAM TRIATLO CARIÑENA - BCN ABF 3:08:46 406 0:36:46 406 1:35:37 398 0:56:23 25,10
433 901 SABATE FERRAN, MANEL CLUB TRIATLÓ MANRESA V2M 3:18:56 247 0:28:59 417 1:41:27 420 1:08:30 23,66 18
(500 participants)

No hay comentarios: