Crònica de Dani J. S.
Tot i que sol vaig veure al veterà Pedrito abans de la sortida (entre 8.500 inscrits és difícil trobar a la penya), 8-9 Cariñenas vam acomiadar l'any participant en la San Silvestre de BCN 2008. Moltes cares conegudes del triatló i molts cracks, com veureu en la classificació...
Tot i que sol vaig veure al veterà Pedrito abans de la sortida (entre 8.500 inscrits és difícil trobar a la penya), 8-9 Cariñenas vam acomiadar l'any participant en la San Silvestre de BCN 2008. Moltes cares conegudes del triatló i molts cracks, com veureu en la classificació...
Com que anava amb el temps just, vaig decidir baixar corrent des de casa fins la sortida (uns 3-4km), així ja tenia l'escalfament fet (cosa que normalment no puc fer)... Un cop allí em col.loco en segona línia de sortida del segon calaix (dorsals 100 al 1000), junt amb coneguts del triatló (Amand Redondo, Dobaño, Julio Cardo, Robert Mayoral, Miquel del Jovent, amb el que xerro una estona, etc...), apareix també, instants abans del pistoletazo de sortida, el col.lega Edgar Ferrer (ex-Provençalenc) que s'incorporarà a l'equip ben aviat (serà un bon reforç pels duatlons), amb el que arranquem junts a un ritme frenètic... Els 3 primers kms ens surten a un promig de 3’30’’ p.km., quina barbaritat!!!..., els riscos de sortir tant a davant... L'Edgar es clava una mica abans del km 3 (sempre surt massa explosiu, jeje...), i jo intento mantenir el ritme frenètic fins el km5, però ja una mica abans el pollastre del migdia comença a 'sortir per les orelles', jajaja... I és que no es pot anar a aquests ritmes havent jalat tant i amb dues horetes escasses de digestió... Total que a partir de mitja cursa em passa un fotimé de gent (entre ells els pratencs Dobaño i Julio Cardo als que segueixo de vista...) i començo a tenir problemes estomacals que em fan baixar el ritme a 3’50’’ p.km., per acabar entrant en meta amb un temps de 37'36'' (la intenció era rebaixar els 37') i un promig de 3’45’’ p.km... De totes formes satisfet, ja que no és la millor cursa per fer marca precisament, i perque arrossegava uns 3 kilets més dels excessos nadalencs, jeje... Pocs segons després de passar per meta arriben els col.legues Edgar (al què no trobo en la classificació), Miquel Riera, Sergi Miró, etc...
Després de les xerradetes pertinents i de desitjar bona entrada d'any a tothom, cap a casa corrent altre cop, i a bon ritme que el cos es comença a refredar... (total, uns 17km, 3,5 + 10 de cursa + 3,5).
Després de les xerradetes pertinents i de desitjar bona entrada d'any a tothom, cap a casa corrent altre cop, i a bon ritme que el cos es comença a refredar... (total, uns 17km, 3,5 + 10 de cursa + 3,5).
Abaix teniu els resultats, amb els Cariñenas en vermell i més gent coneguda.
Una abraçada i que comenceu bé l'any!!!
.
CLASSIFICACIÓ:
Pos Nom Cogn Sx T Final T Real Parc mKm Ll K5 Km5 LloCat NomClub
1 Jose Rios 28:42:00 28:42:00 (14:17-14:26) 2:53 1 14:17 MC - 1 C.A MANRESA
2 Kosmers Kemboi 29:12:00 29:12:00 (14:17-14:56) 2:56 2 14:17 MC - 2 KENIA
3 Driss Lakuaja 29:15:00 29:15:00 (14:28-14:47) 2:56 5 14:28 MC - 3 AACATALUNYA
4 Ronald Kipchumba 29:31:00 29:31:00 (14:24-15:07) 2:58 3 14:24 MC - 4 KENIA
5 Stefano Scaini 29:34:00 29:34:00 (14:46-14:48) 2:58 8 14:46 MC - 5 ITALIA
10 Roger Roca Dalmau 30:02:00 30:02:00 (14:46-15:16) 3:01 9 14:46 MC - 10 R.C. RUNNING
17 Victor Manuel Del Corral Morales 31:08:00 31:08:00 (15:24-15:45) 3:07 19 15:24 MC - 17 CALIFORNIA SPORTS
24 Andres Acuña Acuña 31:31:00 31:31:00 (15:38-15:53) 3:10 26 15:38 MC - 24 DOMINGO CAT
29 Joan Capdevila Gómez 32:04:00 32:04:00 (16:01-16:03) 3:13 34 16:01 MC - 29 C.A. MANRESA
32 Miquel Blanchart Tinto 32:10:00 32:10:00 (16:01-16:09) 3:13 35 16:02 MC - 32 CALIFORNIA SPORTS
33 Anna Incerti 1 32:12:00 32:12:00 (16:06-16:06) 3:14 47 16:06 FI - 1 ITALIA
35 Victor Gonzalo Guirao 32:13:00 32:13:00 (15:59-16:14) 3:14 32 15:59 MC - 34 AT. CLUB BLANCIBLAU
45 Rosa Morato 2 32:39:00 32:39:00 (16:06-16:33) 3:16 50 16:06 FI - 2 VALENCIA T I M
58 Richard Calle Martinez 33:22:00 33:21:00 (16:26-16:56) 3:21 61 16:27 MC - 51 CN PRAT
67 Pau Zamora Perez 33:34:00 33:32:00 (16:32-17:01) 3:22 65 16:34 T. L'AMETLLA
77 Debora Toniolo 3 33:54:00 33:54:00 (16:49-17:06) 3:24 80 16:49 FI - 3 ITALIA
93 Sarah Kerubo 4 34:26:00 34:26:00 (16:49-17:37) 3:27 81 16:49 FI - 4 KENIA
98 Meritxell Calduch 5 34:33:00 34:33:00 (17:09-17:24) 3:28 104 17:09 FI - 5 F.C BARCELONA
109 Héctor Nadal Pérez 34:46:00 34:43:00 (17:19-17:25) 3:29 117 17:21 REUS PLOMS
114 Amand Redondo Brunet 34:54:00 34:52:00 (17:21-17:32) 3:30 122 17:23 MD - 11 C.A. MANRESA
134 Xavier Llobet 35:22:00 35:22:00 (17:36-17:46) 3:33 149 17:37 MC - 110
263 Julio Cardo Cañadas 37:21:00 37:17:00 (18:37-18:40) 3:44 288 18:41 MC - 194 CN PRAT
292 Dani Juan Salles 37:40:00 37:36:00 (18:12-19:24) 3:46 219 18:16 MC - 217 TRIATLO CARIÑENA - BCN
304 Joan Miquel Riera Cort 37:51:00 37:47:00 (18:31-19:17) 3:47 269 18:35 MC - 224 MAIMAKANSU
316 Marc Gispert Giron 37:58:00 36:16:00 (18:36-17:40) 3:38 668 20:19 MC - 231 C.E.PICORNELL
324 Sergi Miro Puigventos 38:00:00 37:57:00 (18:34-19:24) 3:48 273 18:37 MC - 238 DOMINGO CAT
496 Eugènia Miró Figueras 19 39:22:00 39:00:00 (19:02-19:58) 3:54 434 19:25 FI - 17
507 Pablo Amorós Romagosa 39:27:00 38:38:00 (19:35-19:03) 3:52 695 20:24 STIKAFUL
921 Meritxell Portillo Araujo 37 42:11:00 42:00:00 (20:47-21:14) 4:12 856 20:57 FI - 31 MAIMAKANSU
983 Jordi Olivella Pujol 42:36:00 41:45:00 (20:21-21:24) 4:11 934 21:12 MC - 650 FONDISTES DOMINGO CATALAN
1482 Blanca Trenas Hinojosa 63 45:05:00 44:13:00 (21:34-22:40) 4:26 1272 22:26 FI - 50 FONDISTES DOMINGO CATALAN
1613 Montse Aranda Castan 68 45:52:00 44:39:00 (22:17-22:22) 4:28 1645 23:30 FI - 53 CEGUB
2428 Xavier Garcia Garcia 49:04:00 45:38:00 (23:45-21:54) 4:34 3151 27:11:00 MC - 1503 TRIATLO CARIÑENA - BCN
2719 Oscar Gómez Pau 50:08:00 48:07:00 (24:51-23:17) 4:49 2995 26:52:00 MC – 1671 C.E.PICORNELL
3174 Raquel Del Aguila Bravo 185 51:44:00 48:30:00 (24:38-23:53) 4:51 3479 27:52:00 FI - 137 TRIATLO CARIÑENA - BCN
4816 Pedro Nuncio Hernández 57:47:00 52:44:00 (27:25-25:19) 5:17 5337 32:29:00 ME - 336 TRIATLO CARIÑENA - BCN
5748 Judith Lluent Vallet 619 1:02:04 1:00:48 (29:14-31:35) 6:05 4669 30:30:00 FI - 402 TRIATLO CARIÑENA - BCN
6935 Dolores Amat Exposito 1059 1:27:01 1:24:25 (40:24-44:02) 8:27 6760 42:59:00
6936 Antonio Martin Dfernandez 1:27:34 1:22:29 (37:54-44:36) 8:15 6761 42:59:00
2 comentarios:
ja se que no sóc de l'equip però jo també vaig correr... :-( Ja no m'estimes capi?? jajjaja
...jajaja, ja saps que sí (no tractem tant malament als desertors, és bromaaaa, jajaja...), el que passa és que, com no et vaig veure aquell dia, no sabia si l'havies fet... Però bé, ja està solucionat, ja surts en la classificació..., però ara no et malacostumis, eh?, jeje...
Publicar un comentario